
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 454 | 1668 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 453 | 5014 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 452 | 2130 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 451 | 3782 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 450 | 6257 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 449 | 1346 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 448 | 4608 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 447 | 2035 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 446 | 6589 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 445 | 0172 |
